金利・手数料

預金やローンの金利、各種手数料を
ご案内します。
預金金利
令和7年11月17日現在
定期預金
| 種類 | 期間 | 年利率 |
|---|---|---|
| スーパー定期預金 | 1か月 | 0.225% |
| 3か月 | 0.225% | |
| 6か月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 3年 (第2弾けいしん65周年記念) 募集期間 令和7年11月4日から 令和8年1月9日まで |
0.650% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 大口定期預金 (預入金額 1,000万以上) |
1か月 | 0.225% |
| 3か月 | 0.225% | |
| 6か月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 期日指定定期預金 | 1年以上 2年未満 | 0.275% |
| 2年以上 3年以下 | 0.275% | |
| 寿期日指定定期預金 エンドレス積立定期預金 教育積立定期預金 住まいの積立定期預金 |
1年以上 2年未満 | 0.275% |
| 2年以上 3年以下 | 0.275% | |
| 財形貯蓄 (一般財形) (住宅財形) |
1年以上 2年未満 | 0.275% |
| 2年以上 3年以下 | 0.275% | |
| 定期積金(利回り) | 1年 | 0.225% |
| 2年 | ||
| 3年 |
普通預金
| 種類 | 期間 | 年利率 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 自由 | 0.100% |
※表示の金利は税引前の利率です。利息には20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)になります。
ローン金利
令和7年9月1日現在
| 種類 | 貸付利率(年利) | |||
|---|---|---|---|---|
| 住宅貸付 | 固定金利 | 購入借換貸付 | 当初3年 | 0.85% |
| 当初5年 | 1.00% 防犯住宅0.90% |
|||
| 当初10年 | 1.25% 防犯住宅1.15% |
|||
| 再固定10年 | 1.95% | |||
| 変動金利 | 優遇貸付 | 2.15% | ||
| 優遇貸付 特約 | 1.85% | |||
| 普通貸付 | 2.20% | |||
| 普通貸付 特約 | 1.90% | |||
| リフォーム貸付 | 優遇貸付 | 1.95% | ||
| 普通貸付 | 2.15% | |||
|
一般貸付 (変動金利) |
簡易貸付 | 4.10% | ||
| 短期簡易貸付 | 3.30% | |||
| 自動車住宅優遇貸付 | 1.70% 福祉:1.55% ゼロ:1.50% |
|||
| 自動車積立優遇貸付 | 1.90% 福祉:1.75% ゼロ:1.75% |
|||
| 自動車貸付 | 2.40% 福祉:2.25% |
|||
| サポート住宅優遇貸付 | 2.55% | |||
| サポート積立優遇貸付 | 2.70% | |||
| サポート普通貸付 | 3.15% | |||
| 退寮・駐在・出向サポート優遇貸付 | 1.90% | |||
| 退寮・駐在・出向サポート普通貸付 | 2.10% | |||
| 子育てサポート貸付 | 1.45% | |||
| 優遇貸付 | 4.60% | |||
| 普通貸付 | 4.80% | |||
| 令和7年9月~令和8年5月 教育優遇貸付CP<証書型> |
1.70% 教育積立:1.65% |
|||
| 教育優遇貸付<カード型> | 2.70% | |||
| 令和7年9月~令和8年5月 教育貸付CP<証書型> |
1.90% 教育積立:1.85% |
|||
| 教育貸付<カード型> | 3.20% | |||
| ブライダル優遇貸付 | 1.90% | |||
| ブライダル貸付 | 2.70% | |||
| 医療介護貸付 | 2.70% | |||
| 奨学金借換え貸付 | 1.65% | |||
| 特別貸付 (変動金利) |
短期特別貸付 | 2.20% | ||
| 災害貸付 | 1.85% | |||
| 短期災害貸付 | 1.55% | |||
| カードローン(変動金利) | 5.80% | |||
※「がん団信」は金利0.05%上乗せ(住宅貸付〔50歳以下の健康な方〕)
【既存の方も申込可】
※「8大疾病補償付債務返済支援保険」は金利0.05%上乗せ
(リフォーム貸付除く住宅貸付〔50歳以下の健康な方〕)【既存の方も申込可】
※両方を希望の場合は金利0.10%上乗せになります。
手数料一覧
令和7年10月2日現在
令和7年4月1日より実施
組合の窓口での振込
| 取引内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当組合内の振込 | 無 料 | |
| 他金融機関への振込 | 5万円未満 | 330円 |
| 5万円以上 | 550円 | |
| 組戻し | 1件 | 550円 |
| 定額自動送金 | 当組合宛の振込 | 無 料 |
| 他金融機関宛の振込 | 220円 | |
組合のATMによる取引
| カード利用 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 組合カード利用 | 入・出金 | 無 料 | |
| 当組合内の振込 | 無 料 | ||
| 他金融機関への振込 | 5万円未満 | 110円 | |
| 5万円以上 | 330円 | ||
| 他金融機関のカード利用 | 入・出金 | 110円 | |
| 組合内の振込 | 110円 | ||
| 他金融機関への振込 | 5万円未満 | 220円 | |
| 5万円以上 | 440円 | ||
各種証明書の発行
| 区分 | 対象 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 組合員 | 各種残高証明書1通 | 所定用紙の場合 | 220円 |
| 所定外用紙の場合 | 440円 | ||
| 各種取引履歴証明書1通 ※ | 5年以内の期間の場合、 証明期間1年当たり |
220円 | |
| 5年超の期間の場合、 証明期間1年当たり |
550円 | ||
| 上記以外の証明書1通 | 220円 | ||
| 組合員外 | 各種残高証明書1通 | 所定用紙の場合 | 550円 |
| 所定外用紙の場合 | 1,100円 | ||
| 各種取引履歴証明書1通 ※ | 5年以内の期間の場合、証明期間1年当たり | 550円 | |
| 5年超の期間の場合、証明期間1年当たり | 880円 | ||
| 上記以外の証明書1通 | 550円 | ||
※ 申込日から過去10年以内の調査分となります。
「1年当たり」とは、翌年の応当日の前日までとします。
(例)令和6年6月25日から令和7年6月24日までであれば1年分として、令和6年6月25日から令和7年6月25日までであれば2年分として計算します。
円貨の取扱い ※1
紙幣・硬貨
| 区分 | 取扱枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 紙幣 | 無制限 | 無 料 |
| 硬貨 | 1,000枚まで | 無 料 |
| 1,001枚以上500枚ごと | 550円加算 |
※1「円貨の取扱い」とは、日本の貨幣の入金、出金及び両替を指します。
「旧券・旧貨」及び「記念貨幣」は、下記の表を参照ください。
旧券・旧貨・記念貨幣 ※2
| 区分 | 取扱枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 紙幣・硬貨 | 100枚まで | 770円 |
| 101枚以上100枚ごと | 770円加算 |
※2「旧券・旧貨」とは、日本銀行ホームページの「現在発行されていないが有効な銀行券・貨幣」となります。
(ただし、別途指定するものを除きます。)
「記念貨幣」とは、財務省ホームページの「記念貨幣一覧」に記載の貨幣とします。
再発行
| 対象 | 手数料 |
|---|---|
| 取扱い中の全ての通帳及び証書 | 550円 |
| 住宅取得資金に係る借入金の 年末残高等証明書 |
220円(1枚) |
| キャッシュカード、カードローンカード | 550円(1枚) (破損で原本回収の場合は無料) |
資金の貸付
| 対象 | 手数料 |
|---|---|
| 融資事務・繰上返済・一括返済・条件変更 | 無 料 (収入印紙代は別途必要) |
個人情報開示
| 取扱区分 | 手数料(1件に付き) ※ | |
|---|---|---|
| ①氏名・住所・電話番号・生年月日・勤務先 | 左記一括 | 880円 |
| ②特定日毎の取引残高 | 5年以内 | 880円 |
| 5年超 | 1,760円 | |
| ③1か月分の取引履歴に関する情報 | 5年以内 | 880円 |
| 5年超 | 1,760円 | |
| ④上記以外の1項目毎の情報 | 5年以内 | 880円 |
| 5年超 | 1,760円 | |
※手数料の算出に当たり取引期間は歴月で計算します。
(例)令和6年6月25日から令和6年7月10日までであれば2か月分として計算します。
①〜④の項目が重複する場合は、原則それぞれの手数料が必要となります。

